You should not grow desperate if you have lost your license plate YA. With the help of our online partnership, you can get it back.
How is it possible? We possess a special tool, which compiles different posts about findings of lost registered numbers YA.They are left by kind citizens who find somebody’s license plates and share information about such findings. In such way, you should simply visit our online resource and seek for your loss.
Probably, someone has already found it and left his or her feedback. You too have a possibility to post your feedback about such finding. Thus, you may greatly help other people.
Mind that we do not share private information concerning individuals who leave their feedbacks. This kind of information is confidential.
If you want to find out more about the usage of license plates in the U.S.A., you should visit findlicenseplate.com
Y
A
■
■
Y
A
■
■
Y-
A
■
■
Y
A-
■
■
Y
A
■
■■
Y
A
■
■■
Y
A
■
■■
Y-
A
■
■■
Y
A
■
■■■
Y
A
■
■■■
Y
A
■-
■■■
Y
A
■
■
Y
A
■
■■■■
Y
A
■
■■■■
Y
A
■-
■■■■
Y
A-
■
■■
List of the range numbers, select the first 4 characters US License Plate (YA)
# | License Plates | Status | Cars | State | Reg. Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAAA | Free | - | - | - |
2 | YAAB | Free | - | - | - |
3 | YAAC | Used | Ford Fiesta 1.3 MT (50 HP) | North Carolina (NC) | 2006 |
4 | YAAD | Used | Pontiac Firebird 6.6 AT (335 HP) | Virginia (VA) | 2014 |
5 | YAAE | Used | BMW 5 series 530i MT (272 HP) | Oregon (OR) | 2012 |
6 | YAAF | Used | Mercedes-Benz CLK-Класс CLK 430 AT (279 HP) | Nebraska (NE) | 1990 |
7 | YAAG | Used | Audi A4 3.2 FSI tiptronic quattro (256 HP) | Maryland (MD) | 2001 |
8 | YAAH | Used | Buick Riviera 3.8 AT (205 HP) | North Carolina (NC) | 1993 |
9 | YAAI | Used | Mazda Premacy 2.0 AT 7seat (165 HP) | Delaware (DE) | 2004 |
10 | YAAJ | Used | Toyota Avensis 2.0 MT (152 HP) | Wyoming (WY) | 2001 |
11 | YAAK | Used | Hyundai Tucson 2.7 AT 4WD (175 HP) | Hawaii (HI) | 2014 |
12 | YAAL | Used | Toyota Mark II 1.5 MT (74 HP) | Alabama (AL) | 1998 |
13 | YAAM | Free | - | - | - |
14 | YAAN | Used | Peugeot 406 2.9 MT (194 HP) | Alaska (AK) | 2012 |
15 | YAAO | Used | Mazda Familia 1.8 AT (135 HP) | Delaware (DE) | 1998 |
16 | YAAP | Used | Mercedes-Benz Vito 120 CDI AT L2H1 (204 HP) | Hawaii (HI) | 2014 |
17 | YAAQ | Used | Mazda AZ-Wagon 0.7 AT (54 HP) | Arizona (AZ) | 2012 |
18 | YAAR | Free | - | - | - |
19 | YAAS | Used | Renault Espace 2.0 dCi MT (130 HP) | Virginia (VA) | 2006 |
20 | YAAT | Used | Chevrolet Impala 5.7 3MT 3-seat (250 HP) | Virginia (VA) | 1985 |
21 | YAAU | Used | Hyundai Elantra 1.6 MT (113 HP) | Maine (ME) | 1997 |
22 | YAAV | Used | Volkswagen New Beetle 2.0 MT (115 HP) | New Mexico (NM) | 2009 |
23 | YAAW | Free | - | - | - |
24 | YAAX | Used | Honda Civic 1.4 MT (82 HP) | North Carolina (NC) | 2009 |
25 | YAAY | Free | - | - | - |
26 | YAAZ | Free | - | - | - |
27 | YAA0 | Used | Chevrolet Cavalier 2.8 5МТ (125 HP) | Wisconsin (WI) | 2006 |
28 | YAA1 | Used | Ford Mustang 4.0 MT (205 HP) | North Dakota (ND) | 2012 |
29 | YAA2 | Used | Hyundai Elantra 2.0 CRDi MT (111 HP) | Nevada (NV) | 2014 |
30 | YAA3 | Used | Fiat Uno 1.3 D MT (46 HP) | Illinois (IL) | 1992 |
31 | YAA4 | Used | Toyota Fortuner 3.0 D MT AWD (163 HP) | Washington (WA) | 1994 |
32 | YAA5 | Used | Volkswagen Golf 1.8 MT (90 HP) | Louisiana (LA) | 2011 |
33 | YAA6 | Used | Ford Fiesta 2.0 MT (148 HP) | Massachusetts (MA) | 1998 |
34 | YAA7 | Free | - | - | - |
35 | YAA8 | Used | Honda Stream 2.0 AT 4WD (158 HP) | Washington (WA) | 2012 |
36 | YAA9 | Free | - | - | - |
37 | YABA | Used | Skoda Favorit 1.3 МТ (68 HP) | Kentucky (KY) | 2002 |
38 | YABB | Free | - | - | - |
39 | YABC | Free | - | - | - |
40 | YABD | Used | Chevrolet Impala 5.7 Turbo Hydra-Matic (145 HP) | Nevada (NV) | 2013 |
41 | YABE | Used | BMW 3 series 330xi MT (228 HP) | New York (NY) | 2011 |
42 | YABF | Used | Mercedes-Benz Sprinter 216 MT L3H3 (156 HP) | New York (NY) | 2007 |
43 | YABG | Used | Opel Astra 1.8 MT (140 HP) | Kansas (KS) | 2009 |
44 | YABH | Free | - | - | - |
45 | YABI | Used | Volvo C30 1.6 D MT (109 HP) | Delaware (DE) | 1993 |
46 | YABJ | Used | Rover Montego 2.0 TD MT (81 HP) | Wyoming (WY) | 1994 |
47 | YABK | Free | - | - | - |
48 | YABL | Used | Infiniti Q60 3.7 AT (333 HP) | North Dakota (ND) | 1998 |
49 | YABM | Used | MG ZT 1.8 MT (120 HP) | Alaska (AK) | 2005 |
50 | YABN | Used | BMW 7 series 760Li AT (445 HP) | West Virginia (WV) | 2001 |
51 | YABO | Used | Citroen Berlingo 1.6 MT (120 HP) | Connecticut (CT) | 2012 |
52 | YABP | Used | Chevrolet Chevy Van 5.7 AT Overdrive G30 LWB (195 HP) | Alabama (AL) | 1989 |
53 | YABQ | Used | Volkswagen Multivan 2.0 TDI MT (140 HP) | North Carolina (NC) | 1998 |
54 | YABR | Used | Chevrolet Silverado 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (242 HP) | Wyoming (WY) | 1998 |
55 | YABS | Used | Hyundai Galloper 3.0 MT (161 HP) | Maryland (MD) | 1995 |
56 | YABT | Free | - | - | - |
57 | YABU | Used | Chevrolet Chevy Van 5.7 AT Overdrive G30 (165 HP) | Oklahoma (OK) | 2010 |
58 | YABV | Free | - | - | - |
59 | YABW | Used | Hyundai Verna 1.3 MT (85 HP) | Pennsylvania (PA) | 2014 |
60 | YABX | Free | - | - | - |
61 | YABY | Used | Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI AT L3H2 (109 HP) | Delaware (DE) | 1993 |
62 | YABZ | Used | Chevrolet Chevelle 5.7 4МТ (165 HP) | Montana (MT) | 2010 |
63 | YAB0 | Used | BMW Z3 2.2i AT (170 HP) | Florida (FL) | 2013 |
64 | YAB1 | Used | Volvo XC90 2.5 T5 Geartronic AWD (7 мест) (210 HP) | West Virginia (WV) | 2000 |
65 | YAB2 | Free | - | - | - |
66 | YAB3 | Free | - | - | - |
67 | YAB4 | Used | Chevrolet Chevelle 5.0 Powerglide 3-seat (200 HP) | Minnesota (MN) | 2010 |
68 | YAB5 | Used | Chevrolet Chevelle 4.6 3МТ (220 HP) | Vermont (VT) | 2013 |
69 | YAB6 | Used | Volkswagen Caddy 1.9 D MT (64 HP) | South Dakota (SD) | 2003 |
70 | YAB7 | Used | Mercedes-Benz C-Класс C 230 Kompressor AT (192 HP) | Wyoming (WY) | 1993 |
71 | YAB8 | Used | Subaru Impreza 2.0 R MT AWD (160 HP) | New Mexico (NM) | 1999 |
72 | YAB9 | Used | Toyota Avalon 3.5 AT (280 HP) | Hawaii (HI) | 2006 |
73 | YACA | Used | Chevrolet Express 5.3 Flexfuel AT AWD 1500 (310 HP) | Kansas (KS) | 2007 |
74 | YACB | Free | - | - | - |
75 | YACC | Used | Nissan Almera 1.5 MT (90 HP) | Vermont (VT) | 1997 |
76 | YACD | Used | Chevrolet Impala 4.6 3MT (195 HP) | South Dakota (SD) | 2003 |
77 | YACE | Used | Maserati Ghibli Diesel 3.0 V6 AT (250 HP) | Washington (WA) | 2009 |
78 | YACF | Free | - | - | - |
79 | YACG | Used | Audi TT 1.8 T quattro MT (180 HP) | South Dakota (SD) | 2013 |
80 | YACH | Used | Volvo S60 2.4 Bi-fuel CNG MT (140 HP) | Indiana (IN) | 2011 |
81 | YACI | Used | Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI BlueTEC 7G-Tronic plus L4H2 (95 HP) | Hawaii (HI) | 2007 |
82 | YACJ | Used | Volvo 440 1.7 MT (82 HP) | South Dakota (SD) | 2014 |
83 | YACK | Used | Hyundai i30 1.6 MT (120 HP) | Louisiana (LA) | 2003 |
84 | YACL | Used | Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 HP) | New York (NY) | 2013 |
85 | YACM | Used | Chevrolet Silverado 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (270 HP) | New Mexico (NM) | 2011 |
86 | YACN | Used | Volkswagen Caravelle 2.5 TDI AT (130 HP) | Alabama (AL) | 2007 |
87 | YACO | Used | Kia Carens 2.0 CRDi AT (111 HP) | Tennessee (TN) | 2007 |
88 | YACP | Free | - | - | - |
89 | YACQ | Used | Nissan Sunny 1.3 AT (67 HP) | Georgia (GA) | 2005 |
90 | YACR | Free | - | - | - |
91 | YACS | Used | SEAT Leon 1.9 TD MT (150 HP) | Montana (MT) | 2006 |
92 | YACT | Free | - | - | - |
93 | YACU | Used | Hyundai iLoad 2.5 CRDi AT CREW (170 HP) | Connecticut (CT) | 2007 |
94 | YACV | Used | Mercedes-Benz E-Класс E 200 CDI 5G-Tronic (102 HP) | Colorado (CO) | 1993 |
95 | YACW | Used | Suzuki Liana 1.6 AT 4WD (106 HP) | Wyoming (WY) | 2012 |
96 | YACX | Used | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 HP) | New Jersey (NJ) | 2009 |
97 | YACY | Used | Chevrolet El Camino 5.7 Turboglide 4400 (280 HP) | Vermont (VT) | 2013 |
98 | YACZ | Free | - | - | - |
99 | YAC0 | Used | Nissan Pick UP 3.2 D AWD AT (110 HP) | Arizona (AZ) | 1998 |
100 | YAC1 | Free | - | - | - |
101 | YAC2 | Free | - | - | - |
102 | YAC3 | Used | JAC S5 2.0 MT (136 HP) | Pennsylvania (PA) | 1990 |
103 | YAC4 | Free | - | - | - |
104 | YAC5 | Used | Mitsubishi Eclipse 2.0 MT Turbo AWD (198 HP) | Indiana (IN) | 2005 |
105 | YAC6 | Used | Toyota Crown 2.5 AT (203 HP) | West Virginia (WV) | 2006 |
106 | YAC7 | Used | BMW 1 series 120i AT (156 HP) | Vermont (VT) | 1996 |
107 | YAC8 | Used | Hyundai Lantra 1.5 MT (88 HP) | Wisconsin (WI) | 2013 |
108 | YAC9 | Used | Chevrolet Omega 3.8 MT (200 HP) | Nebraska (NE) | 1993 |
109 | YADA | Used | DFSK V22 1.3 MT (82 HP) | Missouri (MO) | 1992 |
110 | YADB | Free | - | - | - |
111 | YADC | Used | Mercedes-Benz CLK-Класс CLK 200 MT (192 HP) | Texas (TX) | 2007 |
112 | YADD | Used | Chevrolet Chevelle 5.4 MT HD (325 HP) | Pennsylvania (PA) | 1981 |
113 | YADE | Free | - | - | - |
114 | YADF | Free | - | - | - |
115 | YADG | Used | Renault Clio 1.5 dCi MT (105 HP) | Florida (FL) | 2014 |
116 | YADH | Used | Audi A3 1.6 MT (102 HP) | South Dakota (SD) | 2009 |
117 | YADI | Used | Chevrolet Silverado 6.6 TD 6AT 2500HD (310 HP) | Arizona (AZ) | 1997 |
118 | YADJ | Used | Dodge Challenger 5.6 V8 TorqueFlite (275 HP) | New York (NY) | 2011 |
119 | YADK | Used | Chevrolet El Camino 4.6 Synchromesh Overdrive 4400 (230 HP) | Michigan (MI) | 1998 |
120 | YADL | Free | - | - | - |
121 | YADM | Used | Ford Mondeo 2.0 TDCi AT (130 HP) | Pennsylvania (PA) | 2012 |
122 | YADN | Used | Chevrolet Impala 5.4 Powerglide 2-seat (250 HP) | Ohio (OH) | 2013 |
123 | YADO | Used | BMW X1 sDrive20d MT (177 HP) | Idaho (ID) | 2014 |
124 | YADP | Used | SEAT Alhambra 1.8 T MT (150 HP) | Mississippi (MS) | 2011 |
125 | YADQ | Used | Ford Focus 1.6 TDCi MT (95 HP) | Maine (ME) | 1999 |
126 | YADR | Free | - | - | - |
127 | YADS | Used | BMW 5 series 550i AT (365 HP) | Arkansas (AR) | 2009 |
128 | YADT | Used | GMC Yukon 5.3 AT XL (314 HP) | New Jersey (NJ) | 1997 |
129 | YADU | Free | - | - | - |
130 | YADV | Free | - | - | - |
131 | YADW | Used | Ford Fiesta 1.8i S MT (103 HP) | Indiana (IN) | 2010 |
132 | YADX | Used | BMW 3 series 318i kat MT (102 HP) | Pennsylvania (PA) | 1993 |
133 | YADY | Used | Audi Q5 2.0 TDI MT (150 HP) | Nebraska (NE) | 2014 |
134 | YADZ | Used | Renault Maxity 3.0 DXi MT MWB (150 HP) | Massachusetts (MA) | 1997 |
135 | YAD0 | Used | Ford Taurus 3.0 AT (220 HP) | New York (NY) | 2006 |
136 | YAD1 | Used | Volkswagen Transporter 3.2 AT Kasten 4motion (235 HP) | Oklahoma (OK) | 1974 |
137 | YAD2 | Free | - | - | - |
138 | YAD3 | Used | Opel Corsa 1.2 MT (75 HP) | South Dakota (SD) | 2014 |
139 | YAD4 | Free | - | - | - |
140 | YAD5 | Used | Hyundai Azera 2.4 AT (179 HP) | New York (NY) | 2010 |
141 | YAD6 | Free | - | - | - |
142 | YAD7 | Used | Infiniti M-Series M56 AT AWD (408 HP) | New Mexico (NM) | 2004 |
143 | YAD8 | Used | Ford Focus 1.4 MT (80 HP) | Iowa (IA) | 2005 |
144 | YAD9 | Used | Honda HR-V 1.6 MT (105 HP) | Maryland (MD) | 1994 |
145 | YAEA | Used | Holden Caprice 3.8 AT (204 HP) | Iowa (IA) | 2014 |
146 | YAEB | Used | Chevrolet S-10 2.8 TD MT (140 HP) | Arkansas (AR) | 1993 |
147 | YAEC | Used | Skoda Octavia 2.0 AT (116 HP) | Kansas (KS) | 1997 |
148 | YAED | Used | BMW 3 series 325Ci AT (186 HP) | Missouri (MO) | 2008 |
149 | YAEE | Used | Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша (140 HP) | Oklahoma (OK) | 1996 |
150 | YAEF | Used | Chevrolet Traverse 3.6 AT AWD (281 HP) | Oklahoma (OK) | 2001 |
151 | YAEG | Used | Mercedes-Benz Sprinter 216 MT L3H3 (156 HP) | Vermont (VT) | 2010 |
152 | YAEH | Used | Mercedes-Benz CLS-Класс CLS 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 HP) | Arizona (AZ) | 2004 |
153 | YAEI | Used | Hyundai i20 1.25 MT (87 HP) | New York (NY) | 2004 |
154 | YAEJ | Used | Audi A6 2.7 TDI multitronic (180 HP) | New Hampshire (NH) | 2010 |
155 | YAEK | Used | Skoda Rapid 1.6 TDI MT Green tec (90 HP) | New Hampshire (NH) | 2000 |
156 | YAEL | Used | Alfa Romeo 156 1.9 JTD MT (150 HP) | Pennsylvania (PA) | 2013 |
157 | YAEM | Free | - | - | - |
158 | YAEN | Used | BMW 3 series 330d MT (204 HP) | Utah (UT) | 2011 |
159 | YAEO | Free | - | - | - |
160 | YAEP | Used | Mitsubishi Lancer 1.8 D MT (60 HP) | Nevada (NV) | 1994 |
161 | YAEQ | Used | Skoda Octavia 1.9 TDI AT (90 HP) | Pennsylvania (PA) | 2014 |
162 | YAER | Used | SEAT Ibiza 1.8 MT (90 HP) | North Carolina (NC) | 1995 |
163 | YAES | Used | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI MT 4x4 L2H1 (163 HP) | Wisconsin (WI) | 2005 |
164 | YAET | Used | Chevrolet Chevelle 5.4 3Synchromesh 3-seat (250 HP) | Alabama (AL) | 2013 |
165 | YAEU | Used | Mercedes-Benz Sprinter 309 CDI MT L1H2 (88 HP) | West Virginia (WV) | 1996 |
166 | YAEV | Free | - | - | - |
167 | YAEW | Used | Skoda Octavia 1.6 MT (75 HP) | West Virginia (WV) | 2008 |
168 | YAEX | Used | Honda Odyssey 3.5 AT (247 HP) | Maine (ME) | 1994 |
169 | YAEY | Used | Hyundai Stellar 1.6 AT (75 HP) | Wyoming (WY) | 1973 |
170 | YAEZ | Used | Toyota Lite Ace 2.2 TD MT 4WD high roof (91 HP) | Washington (WA) | 2002 |
171 | YAE0 | Used | Hyundai Tucson 2.7 AT 4WD (175 HP) | Louisiana (LA) | 2005 |
172 | YAE1 | Used | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI AT 4x4 L4H3 (163 HP) | Wisconsin (WI) | 2000 |
173 | YAE2 | Used | Toyota Lite Ace 1.8 AT standard roof (79 HP) | Pennsylvania (PA) | 2009 |
174 | YAE3 | Free | - | - | - |
175 | YAE4 | Used | Chevrolet Chevy Van 4.3 AT Overdrive G10 (150 HP) | West Virginia (WV) | 2010 |
176 | YAE5 | Used | Citroen Jumper 2.2 Hdi MT FgTi30 L1H1 (100 HP) | Alaska (AK) | 2004 |
177 | YAE6 | Free | - | - | - |
178 | YAE7 | Used | Mazda 6 3.0 MT (223 HP) | Tennessee (TN) | 2004 |
179 | YAE8 | Used | Volkswagen Golf 2.0 Syncro MT (115 HP) | Arkansas (AR) | 2010 |
180 | YAE9 | Used | Ford Mondeo 1.8 MT (125 HP) | Massachusetts (MA) | 2005 |
181 | YAFA | Used | Volkswagen Crafter 2.5 TDI MT L2 30mwb (88 HP) | Kansas (KS) | 2007 |
182 | YAFB | Used | Chevrolet Malibu 3.1 AT (170 HP) | Connecticut (CT) | 1971 |
183 | YAFC | Used | Honda Accord 2.4 AT (160 HP) | Alabama (AL) | 2013 |
184 | YAFD | Free | - | - | - |
185 | YAFE | Used | Chevrolet Epica 2.5 AT (156 HP) | New Jersey (NJ) | 2007 |
186 | YAFF | Used | Mercedes-Benz E-Класс E 350 7G-Tronic (272 HP) | Washington (WA) | 1983 |
187 | YAFG | Free | - | - | - |
188 | YAFH | Used | Kia Credos 2.0 MT (133 HP) | Oregon (OR) | 2013 |
189 | YAFI | Free | - | - | - |
190 | YAFJ | Used | Proton Persona 300 Compact 1.3 MT (75 HP) | Utah (UT) | 1988 |
191 | YAFK | Free | - | - | - |
192 | YAFL | Used | Fiat Ducato 2.3 TD MT (110 HP) | New Mexico (NM) | 1979 |
193 | YAFM | Free | - | - | - |
194 | YAFN | Used | Honda Civic 1.5 MT (105 HP) | South Dakota (SD) | 2013 |
195 | YAFO | Used | Volvo S40 1.6 D2 Turbo MT (115 HP) | New York (NY) | 2012 |
196 | YAFP | Used | Nissan Bluebird 2.0 D MT (75 HP) | Montana (MT) | 2008 |
197 | YAFQ | Used | Toyota Tundra 4.6 AT (310 HP) | West Virginia (WV) | 2013 |
198 | YAFR | Used | BMW 3 series 335d AT (286 HP) | Illinois (IL) | 2012 |
199 | YAFS | Used | Volkswagen Polo 1.4 AT (80 HP) | Rhode Island (RI) | 1997 |
200 | YAFT | Free | - | - | - |
201 | YAFU | Used | Audi A4 2.0 TDI MT (150 HP) | Illinois (IL) | 2006 |
202 | YAFV | Free | - | - | - |
203 | YAFW | Used | Renault 25 2.2 MT (107 HP) | Iowa (IA) | 2004 |
204 | YAFX | Used | Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI AT L2H1 (150 HP) | South Carolina (SC) | 2013 |
205 | YAFY | Used | Peugeot 405 1.4 MT (65 HP) | Illinois (IL) | 2004 |
206 | YAFZ | Free | - | - | - |
207 | YAF0 | Used | Chevrolet Malibu 3.3 MT (95 HP) | Hawaii (HI) | 2005 |
208 | YAF1 | Used | Chevrolet Captiva 2.4 AT AWD (5 мест) (167 HP) | Vermont (VT) | 2005 |
209 | YAF2 | Used | Audi A6 3.0 TDI S tronic (218 HP) | Louisiana (LA) | 1989 |
210 | YAF3 | Free | - | - | - |
211 | YAF4 | Used | Nissan Xterra 3.3 Turbo MT 4WD (210 HP) | Iowa (IA) | 1979 |
212 | YAF5 | Used | Chevrolet Chevy Van 4.3 MT G10 (150 HP) | Kansas (KS) | 1977 |
213 | YAF6 | Used | Skoda Octavia 2.0 TDI MT (136 HP) | New York (NY) | 2004 |
214 | YAF7 | Free | - | - | - |
215 | YAF8 | Used | Opel Corsa 1.8 MT (125 HP) | Connecticut (CT) | 1978 |
216 | YAF9 | Free | - | - | - |
217 | YAGA | Used | Pontiac Firebird 7.5 3MT (250 HP) | West Virginia (WV) | 2003 |
218 | YAGB | Used | Toyota Crown 3.0 AT (220 HP) | Pennsylvania (PA) | 2014 |
219 | YAGC | Used | Daewoo Sens 1.3 MT (70 HP) | Maryland (MD) | 2008 |
220 | YAGD | Used | Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D AT (170 HP) | Georgia (GA) | 1995 |
221 | YAGE | Free | - | - | - |
222 | YAGF | Used | Chevrolet S-10 4.3 5MT 4WD LWB (160 HP) | Nebraska (NE) | 1979 |
223 | YAGG | Used | Ford Transit 2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (155 HP) | Vermont (VT) | 2011 |
224 | YAGH | Used | Chevrolet Impala 4.6 3MT (220 HP) | Hawaii (HI) | 2008 |
225 | YAGI | Used | Toyota Tundra 5.7 AT TRD Rock Warrior (381 HP) | Kansas (KS) | 2013 |
226 | YAGJ | Free | - | - | - |
227 | YAGK | Free | - | - | - |
228 | YAGL | Used | BMW 3 series 328i AT (233 HP) | Arkansas (AR) | 1999 |
229 | YAGM | Used | Mercedes-Benz C-Класс C 220 CDI AT (125 HP) | Alaska (AK) | 2008 |
230 | YAGN | Used | Ford Fiesta 1.4 TDCi One MT (67 HP) | Oklahoma (OK) | 2008 |
231 | YAGO | Used | Chevrolet Camaro 5.7 Turbo Hydra-Matic (300 HP) | Iowa (IA) | 1992 |
232 | YAGP | Free | - | - | - |
233 | YAGQ | Free | - | - | - |
234 | YAGR | Used | Citroen C5 1.8 MT (125 HP) | Minnesota (MN) | 1983 |
235 | YAGS | Used | Toyota Avensis 2.2 D MT (175 HP) | Wyoming (WY) | 2008 |
236 | YAGT | Free | - | - | - |
237 | YAGU | Used | Toyota Camry Solara 3.3 MMT Overdrive (213 HP) | Iowa (IA) | 2000 |
238 | YAGV | Used | Renault 12 1.3 AT (60 HP) | Delaware (DE) | 2006 |
239 | YAGW | Used | Nissan Cedric 2.0 D AT (60 HP) | New Jersey (NJ) | 2010 |
240 | YAGX | Used | Chevrolet Camaro 6.5 4MT (350 HP) | Florida (FL) | 1993 |
241 | YAGY | Used | Chevrolet Silverado 6.6 TD 5MT LWB 3500HD (300 HP) | Arizona (AZ) | 1999 |
242 | YAGZ | Used | Saab 09.мар 2.0 MT (150 HP) | Oregon (OR) | 1989 |
243 | YAG0 | Used | Mercedes-Benz Vito 115 CDI AT L3H1 (150 HP) | South Dakota (SD) | 1995 |
244 | YAG1 | Free | - | - | - |
245 | YAG2 | Free | - | - | - |
246 | YAG3 | Used | Chevrolet Monte Carlo 5.7 MT (160 HP) | Georgia (GA) | 1970 |
247 | YAG4 | Used | Proton Saga 1.3 MT (75 HP) | Delaware (DE) | 1993 |
248 | YAG5 | Used | Audi A8 2.5 TDI tiptronic (180 HP) | Washington (WA) | 2002 |
249 | YAG6 | Used | Volvo S60 2.0 T MT (180 HP) | Vermont (VT) | 1980 |
250 | YAG7 | Used | Volvo XC60 2.0 D4 MT (181 HP) | Georgia (GA) | 2004 |
251 | YAG8 | Used | Renault Espace 2.2 dCi MT (130 HP) | Louisiana (LA) | 2008 |
252 | YAG9 | Used | Jaguar XJS 4.0 MT (226 HP) | Wisconsin (WI) | 2013 |
253 | YAHA | Used | Mercedes-Benz SLK-Класс SLK 200 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 HP) | West Virginia (WV) | 2004 |
254 | YAHB | Free | - | - | - |
255 | YAHC | Used | Toyota Avensis 1.8 MT (110 HP) | Arizona (AZ) | 2001 |
256 | YAHD | Used | Hyundai Matrix 1.6 AT (103 HP) | Illinois (IL) | 2012 |
257 | YAHE | Used | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 7G-Tronic 4x4 L4H3 (190 HP) | South Dakota (SD) | 2005 |
258 | YAHF | Used | Volvo C70 2.0 T AT (163 HP) | Illinois (IL) | 2009 |
259 | YAHG | Used | Volvo 850 2.3 T AT (240 HP) | Alaska (AK) | 2000 |
260 | YAHH | Used | Chevrolet Silverado 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (300 HP) | Rhode Island (RI) | 1999 |
261 | YAHI | Used | Citroen C4 Picasso 1.6 THP AT (150 HP) | Georgia (GA) | 1998 |
262 | YAHJ | Used | Ford Explorer 3.5 EcoBoost SelectShift 4WD (345 HP) | Vermont (VT) | 2003 |
263 | YAHK | Used | Alfa Romeo Spider 3.2 AT 4x4 (260 HP) | Alaska (AK) | 1993 |
264 | YAHL | Free | - | - | - |
265 | YAHM | Used | Toyota Premio 2.0 CVT (152 HP) | Pennsylvania (PA) | 1992 |
266 | YAHN | Free | - | - | - |
267 | YAHO | Used | Citroen DS3 1.6 THP МТ (156 HP) | Louisiana (LA) | 1996 |
268 | YAHP | Free | - | - | - |
269 | YAHQ | Used | Rover 400 Series 418 TD MT (88 HP) | Vermont (VT) | 2011 |
270 | YAHR | Used | Land Rover Discovery 2.0 MT (111 HP) | North Carolina (NC) | 2007 |
271 | YAHS | Used | Chevrolet Malibu 3.8 AT (110 HP) | Connecticut (CT) | 1997 |
272 | YAHT | Used | Chevrolet Corvette 5.4 Powerglide (250 HP) | Indiana (IN) | 1974 |
273 | YAHU | Used | Opel Corsa 1.7 D MT (60 HP) | Ohio (OH) | 2002 |
274 | YAHV | Used | Renault 16 1.6 MT (93 HP) | Montana (MT) | 2004 |
275 | YAHW | Free | - | - | - |
276 | YAHX | Used | Volkswagen Golf 1.9 TDI Tiptronic (100 HP) | Delaware (DE) | 1997 |
277 | YAHY | Used | Lancia Gamma 2.5 i MT (140 HP) | Delaware (DE) | 2008 |
278 | YAHZ | Used | Volvo V70 2.5 MT (144 HP) | New Hampshire (NH) | 2010 |
279 | YAH0 | Used | Nissan Skyline 2.5 MT (180 HP) | Connecticut (CT) | 2008 |
280 | YAH1 | Used | Chevrolet Silverado 5.3 4AT 1500 Fleetside (285 HP) | West Virginia (WV) | 2007 |
281 | YAH2 | Used | Mercury Sable 3.0 AT (155 HP) | Utah (UT) | 2007 |
282 | YAH3 | Used | Nissan Murano 3.5 CVT (265 HP) | Georgia (GA) | 2013 |
283 | YAH4 | Used | Nissan Cedric 2.2 D 4MT (69 HP) | Georgia (GA) | 1989 |
284 | YAH5 | Free | - | - | - |
285 | YAH6 | Used | Renault Megane 1.4 MT (98 HP) | Wisconsin (WI) | 2009 |
286 | YAH7 | Used | Mercedes-Benz E-Класс E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 HP) | West Virginia (WV) | 1996 |
287 | YAH8 | Free | - | - | - |
288 | YAH9 | Used | Lamborghini Diablo 5.8 GT2 MT (640 HP) | Alabama (AL) | 2013 |
289 | YAIA | Free | - | - | - |
290 | YAIB | Used | Mercedes-Benz C-Класс 190 E 2.5-16 Kat AT (195 HP) | Massachusetts (MA) | 1990 |
291 | YAIC | Used | Mercedes-Benz E-Класс E 350 4MATIC AT (272 HP) | Washington (WA) | 1998 |
292 | YAID | Used | Chevrolet Impala 5.7 4MT (350 HP) | Florida (FL) | 2003 |
293 | YAIE | Used | Chevrolet Impala 5.7 Turbo Hydra-Matic (165 HP) | West Virginia (WV) | 1985 |
294 | YAIF | Used | Toyota Hilux Surf 2.7 AT (150 HP) | Nebraska (NE) | 1977 |
295 | YAIG | Used | Toyota Avanza 1.3 AT (92 HP) | South Dakota (SD) | 1982 |
296 | YAIH | Used | Chevrolet El Camino 3.8 Synchromesh Overdrive (140 HP) | North Dakota (ND) | 1998 |
297 | YAII | Used | BMW 3 series 320d AT (163 HP) | Alabama (AL) | 2005 |
298 | YAIJ | Used | Volkswagen Crafter 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 HP) | New Hampshire (NH) | 2006 |
299 | YAIK | Used | Hyundai i30 1.6 CRDi MT (90 HP) | Florida (FL) | 1995 |
